Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificação: CE, ISO, RoHS,VDE
Número do modelo: 6 núcleo
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10000 metros
Preço: $0.50/meters >=10000 meters
Tipo: |
Cabo de fibra ótica |
Número de condutores: |
6 |
Escudo: |
Al/folha |
Número do modelo.: |
6 núcleo |
Núcleo do cabo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Fio de dreno: |
7*0,2 mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Modelo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Núcleos X0.22 |
Capa: |
PVC |
Tipo: |
Cabo de fibra ótica |
Número de condutores: |
6 |
Escudo: |
Al/folha |
Número do modelo.: |
6 núcleo |
Núcleo do cabo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Fio de dreno: |
7*0,2 mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Modelo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Núcleos X0.22 |
Capa: |
PVC |
Parte N0. | Descrição | Ponto | Especificações do condutor. | Isolamento | Capa | Embalagem | ||||
Nom Thick. | Nom Diâmetro (mm) | Nom Thick. | Nom Diâmetro (mm) | |||||||
ECAC001 | TC ou BC ou CCA ou TCCA ou TCCAM, "Técnicas de detecção" para a detecção de partículas. Corda de arrancar ou não. | 2x0,22 mm2 | 2 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.1 | Bateria de bobina de caixa Carrete de papel Carrete de plástico Carrete de madeira | ||
ECAC002 | 4x0,22 mm2 | Quatro vezes sete.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.4 | ||||
Classificação | 6x0,22 mm2 | 6 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.1 | ||||
Classificação | 8x0,22 mm2 | 8 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | ||||
Classificação da aeronave | 10x0,22 mm2 | 10 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | ||||
Classificação | 12x0,22 mm2 | 12 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.5 | ||||
Classificação | De dimensões não superiores a 15 mm | 14 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.1 | ||||
Classificação | 16x0,22 mm2 | 16 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | ||||
Classificação | 20x0,22 mm2 | 20 x 7 / 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.8 | 7.2 |
Tags: