Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificação: CE, RoHS, CCC, CPR
Número do modelo: 4x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 5000 medidores
Preço: $0.03/meters >=5000 meters
Detalhes da embalagem: 100 m/caixa, 100 m/bobina de plástico, 200 m/rolo ou 305 m/bobina de madeira, 500 m/tambor
Habilidade da fonte: 5000000000 metros/metros por ano
Aplicação: |
Indústria |
Material do condutor: |
Cobre |
Capa: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Escudo: |
Al/folha |
Modelo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Núcleos X0.22 |
Especificações: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Núcleo do cabo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Fio de dreno: |
7*0,2 mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Aplicação: |
Indústria |
Material do condutor: |
Cobre |
Capa: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Escudo: |
Al/folha |
Modelo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Núcleos X0.22 |
Especificações: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Núcleo do cabo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Fio de dreno: |
7*0,2 mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Parte N0. | Descrição | Ponto | Especificações do condutor. | Isolamento | Capa | ||||||
Diâmetro do isolamento 1 (mm) | Diâmetro.Isolamento 2 (mm) | É espessa. | Não, não, não. | ||||||||
Classificação | TC ou BC ou CCA ou TCCA ou TCCAM,Escreened ou Unscreened; Rip cord ou NO.Drain wire or NO | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 2x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
Classificação | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2 x 16/0.2 + 4 x 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
Classificação | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2 x 16/0.2 + 6 x 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
Classificação | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2 x 16/0.2 + 8 x 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
Classificação | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2 x 16/0.2 + 10 x 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
Classificação | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2 x 16/0.2 + 12 x 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Classificação | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 2x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
Classificação | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 4x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
Classificação | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 6x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
Classificação | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 8x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
Classificação | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2 x 24/0.2 + 10 x 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
Classificação de equipamento | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2 x 24/0.2 + 12 x 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: