Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificação: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Número do modelo: 2/3/4 Núcleos
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10000 metros
Preço: $0.05 - $0.50/meters
Detalhes da embalagem: 100 m/caixa, 100 m/bobina de plástico, 200 m/rolo ou 305 m/bobina de madeira, 500 m/tambor
Habilidade da fonte: 5000000000 metros/metros por ano
Aplicação: |
Indústria |
Material do condutor: |
Cobre |
Capa: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Escudo: |
Al/folha |
Especificações: |
2/3/4 Núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Núcleo do cabo: |
2/3/4 Núcleos |
Fio de dreno: |
1/0,5tc mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Aplicação: |
Indústria |
Material do condutor: |
Cobre |
Capa: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Escudo: |
Al/folha |
Especificações: |
2/3/4 Núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Núcleo do cabo: |
2/3/4 Núcleos |
Fio de dreno: |
1/0,5tc mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Tamanho nominal do condutor (mm) | Tamanho nominal do condutor ( polegadas) | Número da parte | Identificação (mm) | OD (mm) | Radius de curvatura (mm) | Embalagem / rolo (ft/m) | Medição ((LxWxH mm) |
5/16 | KAIZ-0001 | 7.92-8.60 | 11.94 a 12.95 | 50 | 100 / 30.5 | 320*320*150 | |
12 | 3/8 | KAIZ-0002 | 9.52 a 9.96 | 14.22 a 15.49 | 50 | 100 / 30.5 | 320*320*150 |
16 | 1/2 | KAIZ-0003 | 15.88 ~ 16.38 | 21.84 ~ 23.37 | 75 | 100 / 30.5 | 380*380*150 |
21 | 3/4 | KAIZ-0004 | 20.62 ~ 21.21 | 26.54 ~ 28.07 | 100 | 100 / 30.5 | 450*450*180 |
27 | 1 | KAIZ-0005 | 25.40 a 26.42 | 33.02 ~ 35.05 | 125 | 100 / 30.5 | 550*550*220 |
35 | 1 - 1/4 | KAIZ-0006 | 31.75 ~ 33.02 | 39.37~41.40 | 160 | 50 / 15.3 | 500*500*180 |
41 | 1 - 1/2 | KAIZ-0007 | 38.10 ~ 40.01 | 46.99 a 49.53 | 190 | 50 / 15.3 | 580*580*200 |
53 | 2 | KAIZ-0008 | 50.80-52.83 | 59.69 ~ 62.23 | 255 | 25 / 7.6 | 550*550*200 |
63 | 2 - 1/2 | KAIZ-0009 | > 63.5 | 72.64 ~ 77.72 | 320 | 25 / 7.6 | 700*700*200 |
78 | 3 | KAIZ-0010 | > 76.2 | 85.34 a 90.42 | 380 | 25 / 7.6 | 750*750*250 |
91 | 3-1/2 | Classificação dos produtos | > 889 | 98.04 ~ 103.12 | 445 | 25/7.6 | 900*900*300 |
103 | 4 | KAIZ-0012 | > 101.6 | 110.74 ~ 115.82 | 510 | 25 / 7.6 | 900*900*300 |
Tags: