 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificação: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Número do modelo: 2 núcleos
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 5000 medidores
Preço: $0.05/meters >=5000 meters
| Aplicação: | Indústria | Material do condutor: | Cobre | Capa: | PVC | Material de isolamento: | PVC | Escudo: | Al/folha | Número do modelo.: | 2x2x0.35 | Material do núcleo do fio: | Fios de cobre nus | Núcleo do cabo: | 2 núcleos | Fio de dreno: | 1/0,5tc mm | Pacote de transporte: | Caixa de transporte ou palete de madeira | Capacidade de produção: | 5000000000 | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Material do condutor: | Cobre | 
| Capa: | PVC | 
| Material de isolamento: | PVC | 
| Escudo: | Al/folha | 
| Número do modelo.: | 2x2x0.35 | 
| Material do núcleo do fio: | Fios de cobre nus | 
| Núcleo do cabo: | 2 núcleos | 
| Fio de dreno: | 1/0,5tc mm | 
| Pacote de transporte: | Caixa de transporte ou palete de madeira | 
| Capacidade de produção: | 5000000000 | 







| Parte N0. | Descrição | Especificações do condutor. | Isolamento | Capa | |||||
| Nom Thick. | Nom Diâmetro (mm) | Nom Thick. | Nom Diâmetro (mm) | ||||||
| CFC001 | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC002 | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC003 | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| CFC004 | BC/TC | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| CFC005 | PVC ou LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| CFC006 | Capa de isolamento | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| CFC007 | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| CFC008 | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| CFC009 | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| Classificação de produtos | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||





















Tags: