Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificação: CE, RoHS, CCC, CPR
Número do modelo: PV
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10000 metros
Preço: $0.50/meters >=10000 meters
Detalhes da embalagem: 100 m/caixa, 100 m/bobina de plástico, 200 m/rolo ou 305 m/bobina de madeira, 500 m/tambor
Habilidade da fonte: 5000000000 metros/metros por ano
Tipo: |
Cabo de alimentação |
Número de condutores: |
1 |
Modelo: |
PV |
Especificações: |
Cabo de alimentação BVR |
condutor interno: |
TC |
isolamento: |
Copolímero de poliolefina ligado por feixe de elétrons |
Desempenho de fogo: |
IEC 60332-1 |
Capa: |
Copolímero de poliolefina ligado por feixe de elétrons |
Porto: |
Ningbo |
Tipo: |
Cabo de alimentação |
Número de condutores: |
1 |
Modelo: |
PV |
Especificações: |
Cabo de alimentação BVR |
condutor interno: |
TC |
isolamento: |
Copolímero de poliolefina ligado por feixe de elétrons |
Desempenho de fogo: |
IEC 60332-1 |
Capa: |
Copolímero de poliolefina ligado por feixe de elétrons |
Porto: |
Ningbo |
Número de núcleos x Área nominal da secção | Construção nominal do condutor | Número nominal Isolamento espessura | Número nominal Espessura da bainha | Número nominal Diâmetro global | Número nominal Peso do cabo | Max.Resistência do condutor a 20oC | Capacidade de carga actual | |||||||
Cable solar de núcleo único fotovoltaico | ||||||||||||||
Não.X mm2 | Não.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A | |||||||
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
Cabo solar de núcleo duplo fotovoltaico | ||||||||||||||
Não.X mm2 | Não.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A | |||||||
2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8x9.6 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x10.8 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1x12.2 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0x14.0 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x16.4 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3x18.6 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7x21.4 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4x24.8 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: