Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificação: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Número do modelo: Dois por um.5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10000 metros
Preço: $0.05/meters >=10000 meters
Detalhes da embalagem: 100 m/caixa, 100 m/bobina de plástico, 200 m/rolo ou 305 m/bobina de madeira, 500 m/tambor
Habilidade da fonte: 5000000000 metros/metros por ano
Aplicação: |
Indústria |
Material do condutor: |
Cobre |
Capa: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Escudo: |
Al/folha |
Especificações: |
2 núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Núcleo do cabo: |
2 núcleos |
Fio de dreno: |
1/0,5tc mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Porto: |
Ningbo |
Aplicação: |
Indústria |
Material do condutor: |
Cobre |
Capa: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Escudo: |
Al/folha |
Especificações: |
2 núcleos |
Material do núcleo do fio: |
Fios de cobre nus |
Núcleo do cabo: |
2 núcleos |
Fio de dreno: |
1/0,5tc mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Porto: |
Ningbo |
Certificado | LPCB aprovado | Padrão | BS 7629-1: 2008, NORMA 30 | ||
Temperatura de funcionamento | -40°C a 200°C (temperatura ambiente 90°C) | Nivel de tensão | 300 V / 500 V | ||
Min raio de curvatura | 6 x Diâmetro | Embalagem | Reel 500m, ou personalizado | ||
Características | Resistente à luz solar; Marcação de imagens sequenciais a cada 1 metro | ||||
Aplicação | Função primária para circuito de iluminação de emergência, detecção de incêndio, alarme de incêndio, alarme de voz, etc. |
Não. | C04-2Cx1.0 | C04-2Cx1.5 | C04-2Cx2.5 |
Conductor em cadeia / sólido | De origem animal | De origem animal | De origem animal |
Tamanho do condutor (mm) | 1.13 | 1.35 | 1.7 |
Número do núcleo x Secção (mm) | Dois por um.00 | Dois por um.50 | Dois por dois.50 |
Resistência de corrente contínua 20°C (máximo, Ω/KM) | 18.10 | 12.10 | 7.41 |
OD de isolamento (mm) | 2.45 ± 0.1 | 20,60 ± 0.1 | 20,90 ± 0.1 |
Isolamento THK (mm) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Cor do isolamento | Marrom / azul | Marrom / azul | Marrom / azul |
Cor do isolamento | 60,60 ± 0.2 | 7.20 ± 0.2 | 70,80 ± 0.2 |
Cor do isolamento | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
Cor do isolamento | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
Tags: