Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang, China
Marca: Refport
Certificação: CE, RoHS, CCC, 1213
Número do modelo: Tflon
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10000 metros
Preço: $0.05/meters >=10000 meters
Detalhes da embalagem: 100 m/caixa, 100 m/bobina de plástico, 200 m/rolo ou 305 m/bobina de madeira, 500 m/tambor
Habilidade da fonte: 5000000000 metros/metros por ano
Tipo: |
cobre banhado a prata |
Aplicação: |
Aquecimento |
Material do condutor: |
Cobre estanhado |
Maestro Type: |
Encalhados |
Material de isolamento: |
PTFE |
Especificações: |
Personalizável |
Material do núcleo do fio: |
cobre banhado a prata |
Núcleo do cabo: |
22AWG |
Fio de dreno: |
1/0,5tc mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Tipo: |
cobre banhado a prata |
Aplicação: |
Aquecimento |
Material do condutor: |
Cobre estanhado |
Maestro Type: |
Encalhados |
Material de isolamento: |
PTFE |
Especificações: |
Personalizável |
Material do núcleo do fio: |
cobre banhado a prata |
Núcleo do cabo: |
22AWG |
Fio de dreno: |
1/0,5tc mm |
Pacote de transporte: |
Caixa de transporte ou palete de madeira |
Capacidade de produção: |
5000000000 |
Esquema de fio (AWG) | Estrutura do condutor Raízes/Diâmetro do fio (mm) | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro externo médio (mm) | Resistência de corrente contínua do condutor a 20°C (Ω/km) | Duração do pacote (m) |
10 | 37x0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19x0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19x0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19x0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19x0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19x0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19x0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | 1 x 0.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19x0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | 1 x 0.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7x0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | 1 x 0.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7x0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | 1 x 0.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7x0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | 1 × 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7x0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | 1 x 0.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7x0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | 1 x 0.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7x0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | 1 × 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7x0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | 1 x 0.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: